УТВЕРЖДАЮ
Индивидуальный предприниматель
Алексеева Татьяна Валерьевна
/Алексеева Татьяна Валерьевна/
Приказ № 1 от “01” декабря 2025 г.
Дополнительная общеобразовательная программа –
дополнительная общеразвивающая программа
“Основной курс. Биология и География.”
Забайкальский край
2025 год
ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа “Основной курс. Биология и География” является авторской разработкой Алексеевой Татьяны Валерьевны, основанной на сочетании теоретических знаний и практических навыков, что обеспечивает высокую эффективность обучения.
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Цель программы заключается в эффективной подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по географии и биологии на профильном уровне. Программа обеспечивает комплексную работу по систематизации, расширению и углублению предметных знаний, формированию необходимых компетенций для успешной сдачи экзаменов.
1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
| Наименование темы | Всего часов | Видеолекции (вебинары) | Самостояте льная работа и Домашние задания
| Форма контроля |
1 | Биология как наука. Методы научного познания | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
2 | Клетка как биологическая система | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
3 | Организм как биологическая система | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
4 | Система и многообразие органического мира | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
5 | Организм человека и его здоровье | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
6 | Эволюция живой природы | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
7 | Экосистемы и присущие им закономерности | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
8 | Введение в географическую науку | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
9 | Источники географической информации и методы географических исследований | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
10 | Природа Земли и человек | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
11 | Население мира | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
12 | Мировое хозяйство | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
13 | География России | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
14 | Природопользование и геоэкология | 4 | 2 | 2 | Проверка домашнего задания |
15 | Промежуточная аттестация | 1 |
| 1 | Зачет |
16 | Итого: | 57 |
|
|
|
2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№
| Период обучения | Наименование темы | Всего часов | Видеолекции (вебинары) | Самостояте льная работа и Домашние задания |
1 | — неделя обучения | Биология как наука. Методы научного познания | 4 | 2 | 2 |
2 | — неделя обучения | Клетка как биологическая система | 4 | 2 | 2 |
3 | — неделя обучения | Организм как биологическая система | 4 | 2 | 2 |
4 | — неделя обучения | Система и многообразие органического мира | 4 | 2 | 2 |
5 | — неделя обучения | Организм человека и его здоровье | 4 | 2 | 2 |
6 | — неделя обучения | Эволюция живой природы | 4 | 2 | 2 |
7 | — неделя обучения | Экосистемы и присущие им закономерности | 4 | 2 | 2 |
8 | — неделя обучения | Введение в географическую науку | 4 | 2 | 2 |
9 | — неделя обучения | Источники географической информации и методы географических исследований | 4 | 2 | 2 |
10 | — неделя обучения | Природа Земли и человек | 4 | 2 | 2 |
11 | — неделя обучения | Население мира | 4 | 2 | 2 |
12 | — неделя обучения | Мировое хозяйство | 4 | 2 | 2 |
13 | — неделя обучения | География России | 4 | 2 | 2 |
14 | — неделя обучения | Природопользование и геоэкология | 4 | 2 | 2 |
15 | — неделя обучения | Промежуточная аттестация | 1 |
| 1 |
16 |
| Итого: | 57 |
|
|
2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
3.3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ